Актау | ![]() | 16.09.2024 /05:00 | |
Кулалы | ![]() | 16.09.2024 /05:00 | |
Форт-Шевченко | ![]() | 16.09.2024 /05:00 | |
Мыс Песчаный | ![]() | 16.09.2024 /05:00 | |
Фетисово | ![]() | 16.09.2024 /05:00 | |
Саура | ![]() | 16.09.2024 /05:00 | |
Курык | ![]() | 16.09.2024 /05:00 |
Температура воздуха в Актау
Актау | ![]() | 16.09.2024 /05:00 |
Актау | ![]() | 16.09.2024 /05:00 | |
Кулалы | ![]() | 16.09.2024 /05:00 | |
Форт-Шевченко | ![]() | 16.09.2024 /05:00 | |
Мыс Песчаный | ![]() | 16.09.2024 /05:00 | |
Фетисово | ![]() | 16.09.2024 /05:00 | |
Саура | ![]() | 16.09.2024 /05:00 | |
Курык | ![]() | 16.09.2024 /05:00 |
Температура воздуха в Актау
Актау | ![]() | 16.09.2024 /05:00 |
Информация о температуре воды в Каспийском море в точках:
- Актау
- Мыс Песчаный
- Фетисово
- Курык
- Форт-Шевченко
- Кулалы
- Саура
Данные обновляются ежедневно, три раза в день: 05:00, 11:00, 17:00 на основании показаний, предоставленных РГП «Казгидромет».
Смотри температуру воды Каспийского моря на сайте inAktau.kz. Планируй свои выходные с нами!
Следи за значениями температуры воды в море, бронируй места на базах отдыха Актау.