Актау | +19,0 | 16.09.2024 /05:00 | |
Кулалы | +18,7 | 16.09.2024 /05:00 | |
Форт-Шевченко | +18,5 | 16.09.2024 /05:00 | |
Мыс Песчаный | +17,0 | 16.09.2024 /05:00 | |
Фетисово | +18,3 | 16.09.2024 /05:00 | |
Саура | +16,0 | 16.09.2024 /05:00 | |
Курык | +19,2 | 16.09.2024 /05:00 |
Температура воздуха в Актау
Актау | 19,9 | 16.09.2024 /05:00 |
Температура поверхности воды